
Серия XC (MVE, США)
Алюминиевые сосуды дьюара серии XC MVE, для хранения и транспортировки образцов в жидком азоте.
Технические характеристики
Характеристики | XC20M | XC21/6 | XC22/5 | XC32/8 | XC33/22 |
---|---|---|---|---|---|
объем, л | 20,5 | 21 | 22,4 | 32 | 33,4 |
диаметр горла, мм | 55,4 | 89 | 97 | 97 | 70 |
внешний диаметр, мм | 368 | 464 | 368 | 464 | 464 |
высота, мм | 652 | 438 | 559 | 546 | 660 |
время статич. испарения сут. | 140 | 38 | 40 | 57 | 154 |
скорость испарения л/сутки | 0,095 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,14 |
кол-во канистр | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 |
кол-во пробирок | 210 | — | 810 | 855 | 360 |
вес пустой, кг | 10,5 | 13,6 | 11,8 | 13,6 | 15,4 |
вес полный, кг | 27 | 28,3 | 30 | 39,5 | 42,5 |
Характеристики | XC34/18 | XC43/28 | XC47/11-6 | XC47/11-10 | XC47/11-6SQ |
---|---|---|---|---|---|
объем, л | 34,8 | 42,2 | 47,4 | 47,4 | 47,4 |
диаметр горла, мм | 89 | 70 | 127 | 127 | 127 |
внешний диаметр, мм | 464 | 508 | 508 | 508 | 508 |
высота, мм | 675 | 670 | 673 | 673 | 673 |
время статич. испарения сут. | 123 | 193 | 76 | 76 | 76 |
скорость испарения л/сутки | 0,18 | 0,14 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
кол-во канистр | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 sq. |
кол-во пробирок | 630 | 360 | 1320 | 1050 | 750 |
вес пустой, кг | 15,4 | 16,4 | 19 | 19 | 19 |
вес полный, кг | 43,5 | 50,5 | 54,6 | 54,6 | 54,6 |
