
Серия IC Refrigerators (International Cryogenics, США)
Из алюминиевого сплава, сосуды серии IC Refrigerators, предназначены для хранения и транспортировки препаратов в жидком азоте, имеют увеличенное время хранения, устойчивы к транспортным воздействиям, снабжены металлическими контейнерами (канистрами) для препаратов.
—жесткий алюминиевый корпус повышенной прочности
—горловина с высокими изотермическими показателями
Технические характеристики
Характеристики | IC 3R | IC 6R | IC 10R | IC 20R | IC 20RX | Arctic 22R | Artic 22RX | IC 35R | IC 35RX | IC 38RX/6 | IC 38RX/10 | IC 50RX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
объем, л | 3,6 | 6 | 10 | 20 | 20 | 22 | 22 | 35 | 35 | 38 | 38 | 50 |
стат. удержание тем-ры, сут. | 25 | 30 | 100 | 200 | 105 | 146 | 146 | 269 | 184 | 135 | 135 | 125 |
испарение, л/сут. | 0,14 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,19 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,19 | 0,28 | 0,28 | 0,40 |
рабочее вр. хранения, сут. | 14 | 18 | 62 | 126 | 65 | 112 | 112 | 168 | 112 | 84 | 84 | 78 |
диаметр горловины, мм | 57 | 57 | 57 | 57 | 95 | 66 | 66 | 57 | 95 | 127 | 127 | 95 |
внешний диаметр, мм | 222 | 222 | 286 | 381 | 381 | 381 | 381 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
высота, мм | 419 | 460 | 584 | 647 | 647 | 667 | 667 | 660 | 660 | 698 | 698 | 781 |
пустой вес, кг | 3,5 | 3,5 | 5,5 | 11,5 | 10,5 | 10 | 10 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 17,5 |
вес полный, кг | 6,5 | 8,5 | 15 | 27,5 | 27,5 | 28,5 | 28,5 | 43 | 43 | 46,5 | 46,5 | 58,5 |
высота стакана, мм | 127 | 127 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 |
внутр. диаметр стакана, мм | 44 | 44 | 44 | 44 | 75 | 51 | 51 | 44 | 75 | 104 | 75 | 75 |
кол-во стаканов, шт | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 |
емкость: соломины 0,5 мм (с держателями) соломины 0,5 мм (без держателей) 1,2 мл пробирки | 330 990 н/а | 330 990 н/а | 660 1800 180 | 660 1800 180 | 2340 5820 660 | 480 1356 205 | 960 2712 410 | 660 1800 180 | 2340 5820 660 | 4680 10320 1320 | 3900 9700 1100 | 2340 5820 660 |
