
Криогенные резервуары серии PHV (Wessington Cryogenics, Великобритания)
Предназначены для хранения жидкого азота или аргона в больших количествах при значительной экономии пространства и легком обслуживании. Сливные клапаны, полностью автоматическая система циркуляции и все контрольное и управляющее оборудование установлено как стандартное. Дополнительно возможна установка закрываемого сейфа для повышенной безопасности.
Технические характеристики:
Модель | объем, л | длина, мм | диаметр, мм | высота, мм | вес нетто, кг | вес полный LN2, кг | рабочее давление, bar | испарение %/день |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHV-1000 | 1000 | 2500 | 1100 | 1300 | 650 | 1460 | 3 | 1 |
PHV-1500 | 1500 | 3340 | 1100 | 1300 | 900 | 2110 | 3 | 1 |
PHV-2000 | 2000 | 3200 | 1300 | 1500 | 1000 | 2610 | 3 | 0,7 |
PHV-3000 | 3000 | 4350 | 1300 | 1500 | 1400 | 3820 | 3 | 0,7 |
PHV-3500 | 3500 | 3750 | 1500 | 1725 | 1500 | 4330 | 3 | 0,6 |
PHV-4000 | 4000 | 4200 | 1500 | 1725 | 1700 | 4930 | 3 | 0,6 |
PHV-5000 | 5000 | 3950 | 1800 | 2025 | 1900 | 5940 | 3 | 0,4 |
PHV-6000 | 6000 | 4450 | 1800 | 2025 | 2100 | 6950 | 3 | 0,4 |
Схема:

- — заливание/сливание;
- — слив;
- — газовый вентиль;
- — контроллер давления;
- — стравливающий клапан
- — стравливающий клапан
- — измеритель давления
- — индикатор содержимого
- — низкое давление (газовая фаза)
- — высокое давление (жидкая фаза)
- — стабилизирующий клапан
- — регулятор давления
- — линейный клапан
- — испаритель