
Криогенные резервуары отечественного производства для криопродуктов. (Россия)
Предназначены для накопления, хранения и выдачи жидких криопродуктов (кислорода, азота, аргона). Применяются в нефтегазодобыче, теплоэнергетике, машиностроении, авиации, строительстве, медицине и др.
Модель | ЦТК-1/0,25 | РК-2/0,25 | ТРЖК-3М | ТРЖК-5М | ЦТК-8/0,25М | ЦТК-16/0,25 |
---|---|---|---|---|---|---|
Вместимость, м³ | 1,15 | 2,00 | 7,38 | 5,6 | 7,38 | 16 |
Рабочее давл. МПа (кгс/см³) | 0,25 (2,5) | |||||
Масса хранимого криопродукта, кг, не более –кислород –азот –аргон | 1250 900 1480 | 2100 1600 2500 | 8000 5670 8000 | 6000 4200 6000 | 8000 5670 9700 | 17500 12200 19000 |
Потери криопродукта от испарения, кг/час, не более –кислород –азот –аргон | 0,7 0,72 0,94 | 0,78 0,83 0,96 | 1,84 1,88 2,63 | 1,55 1,71 2,25 | 1,74 1,85 2,12 | 3,0 3,5 4,1 |
Масса порожней цистерны, кг, не более | 930 | 1350 | 3200 | 2550 | 2600 | 7500 |
Габаритные размеры, мм, не более | 2600×1275×1430 | 3780×1280×1350 | 5030×1930×2020 | 3910×2100×2020 | 5000×2090×2050 | 9600×2100×2900 |
Вид изоляции | ВПИ | ВПИ | ВПИ | ВПИ | ВПИ | ВПИ |
Принцип работы:
Криогенные цистерны состоят из внутреннего сосуда и наружного кожуха. Трубопроводы, арматура, приборы и предохранительные устройства выведены на пульт арматурного шкафа. В нижней части цистерны имеется испаритель, служащий для создания в цистерне рабочего давления.
Изоляция сосуда — вакуумно-многослойная.
Резервуары можно перевозить железнодорожным и автомобильным транспортом, монтировать на шасси грузовых автомобилей при создании спецавтомобилей, транспортирующих технические газы.
Криогенные цистерны не подлежат регистрации в органах Госгортехнадзора.