
Криохранилища серии MVE Stock (США)
Криохранилища серии MVE Stock, для хранения больших объемов биологических препаратов в жидкой фазе или парах жидкого азота, возможно оснащение системой стоек и криобоксов для точной классификации единиц хранения (соломин, пробирок, пакетов крови). Предназначены для оснащения банков спермы, крови и других биологических препаратов. Системы контроля уровня жидкого азота и температуры, а также подачи азота из автозаправочной линии встроены в стандартной комплектации.
Технические характеристики
Модель | MVE 103 | MVE 808 | MVE 816-2T |
---|---|---|---|
вместимость, л | 39 | 230 | 381 |
внутренний диаметр, мм | 406 | 720 | 728/702 |
внешние габариты, мм | 457 | 787 | 813 |
высота, мм | 415 | 1088 | 1271 |
глубина, мм | 305 | 558 | 330 по 1 уровню |
диаметр горловины, мм | 406 | 634 | 317 |
статическое испарение л/день* | — | — | — |
вес нетто, кг | 22 | 114 | 215 |
вес полный (только с жидким азотом), кг | 53 | 300 | 524 |
вместимость стеллажей для криобоксов по 100 ячеек | — | 12 | — |
вместимость стеллажей для криобоксов по 25 ячеек | — | 4 | — |
вместимость канистр SUC-1 (2,5″×2,5″×11″) | 22 | 61 | 115 |
вместимость стеллажей всего | — | 16 | — |
вместимость 2 мл пробирок | 3696 | 11700 | — |
вместимость пробирок 1,2 мл на штативах | 3168 | 8784 | 16560 |
вместимость пробирок 2 мл на штативах | 1760 | 4880 | 9200 |
вместимость соломин 0,5 мл (10 на штативе) | 6820 | 18910 | 35650 |

Модель | MVE 1318 | MVE 1842P | MVE 1877P-2T |
---|---|---|---|
вместимость, л | 482 | 915 | 1400 |
внутренний диаметр, мм | 1007 | 1429 | 1429 |
внешние габариты, мм | 1067 | 1524 | 1524 |
высота, мм | 1193 | 1127 | 1479 |
глубина, мм | 479 | 332 | 2×330 |
диаметр горловины, мм | 901 | 635 | 635 |
статическое испарение л/день* | — | — | — |
вес нетто, кг | 213 | 530 | 726 |
вес полный (только с жидким азотом), кг | 602 | 1270 | 1857 |
вместимость стеллажей для криобоксов по 100 ячеек | 24 | — | — |
вместимость стеллажей для криобоксов по 25 ячеек | 8 | — | — |
вместимость канистр SUC-1 (2,5″×2,5″×11″) | 129 | 294 | 539 |
вместимость стеллажей всего | 32 | — | — |
вместимость 2 мл пробирок | 20800 | — | — |
вместимость пробирок 1,2 мл на штативах | 18576 | 42336 | 77616 |
вместимость пробирок 2 мл на штативах | 10320 | 23520 | 43120 |
вместимость соломин 0,5 мл (10 на штативе) | 39990 | 91140 | 167090 |
*Изготовитель не предоставляет данную информацию.