
CryoMajor
Серия криохранилищ CryoMajor Antech Scientific, со стаканами различного размера для хранения соломин, пробирок, визотуб и прочего.
Серия Cryomajor представлена сосудами малого и среднего размера с низким коэффициентом испаряемости азота для длительного хранения биоматериалов. Эта серия включает в себя два типа хранилищ: с увеличенной вместимостью и увеличенным сроком хранения материалов. Серия Cryomajor изготовлена из высокопрочного и легкого алюминиевого сплава. Внутри имеется многослойная теплоизоляция с превосходными эксплуатационными характеристиками.
Особенности и преимущества:
- — Лёгкая и прочная конструкция из алюминиевого сплава.
- — Низкие потери азота на испарение.
- — Нумерация канистр на горловине сосуда.
- — Роликовое основание (опция).
- — Крышка с дужкой под замок.
- — Сосуды серии Cryomajor с символом «B» — в транспортном исполнении, имеют дополнительное усиление конструкции (нижнюю точку крепления внутреннего сосуда).
- — Гарантия на вакуум 5 лет.
Технические параметры.
Модель | Cryomajor 2/35 | Cryomajor 3/50 | Cryomajor 6/50 | Cryomajor 10/50 | Cryomajor 10/80 | Cryomajor 13/50 | Cryomajor 13/50L | Cryomajor 15/50 | Cryomajor 20/50 | Cryomajor 20/50L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вместимость | ||||||||||
Кол-во канистр, шт. | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Вместимость соломин 0.5 мл, шт. | 165 | 792 | 792 | 792 | 2244 | 792 | 1284 | 792 | 1284 | 1284 |
Вместимость соломин 0.25 мл, шт. | 330 | 1788 | 1788 | 1788 | 5022 | 1788 | 2832 | 1788 | 2832 | 2832 |
Характеристики | ||||||||||
Вместимость ж. азота, л | 2 | 3 | 6 | 10 | 10 | 13 | 13 | 15 | 20 | 20 |
Статическое испарение, л/день | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
Время рабочего хранения, дней | 24 | 26 | 52 | 86 | 35 | 109 | 108 | 134 | 166 | 166 |
Размеры и габариты | ||||||||||
Диаметр горловины, мм | 35 | 50 | 50 | 50 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Общая высота, мм | 428 | 435 | 482 | 552 | 540 | 623 | 623 | 591 | 672 | 672 |
Внешний диаметр, мм | 204 | 223 | 300 | 300 | 300 | 310 | 310 | 394 | 394 | 394 |
Диаметр канистры, мм | 25 | 38 | 38 | 38 | 63 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Высота канистры, мм | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 276 | 120 | 120 | 276 |
Вес пустой, кг | 2.6 | 3.1 | 4.8 | 5.9 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 8.5 | 9.5 | 9.5 |
Вес полный, кг | 4.2 | 5.6 | 9.7 | 14.1 | 14.7 | 15.9 | 16.6 | 18.2 | 22.3 | 22.3 |
Модель | Cryomajor 20/80 | Cryomajor 25/50 | Cryomajor 25/50L | Cryomajor 25/80 | Cryomajor 25/80L | Cryomajor 30/50 | Cryomajor 30/50L | Cryomajor 30/80L | Cryomajor 30/125 | Cryomajor 35/50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вместимость | ||||||||||
Кол-во канистр, шт. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Вместимость соломин 0.5 мл, шт. | 2244 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 3624 | 9048 | 1284 |
Вместимость соломин 0.25 мл, шт. | 5022 | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 | 8460 | 19944 | 2832 |
Характеристики | ||||||||||
Вместимость ж. азота, л | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 35.5 |
Статическое испарение, л/день | 0.21 | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.21 | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.35 | 0.12 |
Время рабочего хранения, дней | 95 | 208 | 208 | 130 | 130 | 254 | 254 | 147 | 90 | 286 |
Размеры и габариты | ||||||||||
Диаметр горловины, мм | 80 | 50 | 50 | 80 | 80 | 50 | 50 | 80 | 125 | 50 |
Общая высота, мм | 672 | 700 | 700 | 700 | 700 | 706 | 706 | 710 | 705 | 750 |
Внешний диаметр, мм | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 |
Диаметр канистры, мм | 63 | 38 | 38 | 63 | 63 | 38 | 38 | 63 | 97 | 38 |
Высота канистры, мм | 276 | 120 | 276 | 120 | 276 | 120 | 276 | 276 | 120 | 120 |
Вес пустой, кг | 9.5 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 12.9 | 12.9 | 13.1 | 12.9 | 14.2 |
Вес полный, кг | 22.3 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 38.7 | 35.0 |
Модель | Cryomajor 35/50L | Cryomajor35/80L | Cryomajor35/125 | Cryomajor35/125L | Cryomajor35/125T | Cryomajor47/127L | Cryomajor47/127T | Cryomajor20B/50 | Cryomajor 30B/50 | Cryomajor 35B/50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вместимость | ||||||||||
Кол-во канистр, шт. | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 |
Вместимость соломин 0.5 мл, шт. | 1284 | 3624 | 5580 | 5580 | 15080 | 9048 | 15080 | 1284 | 1284 | 1284 |
Вместимость соломин 0.25 мл, шт. | 2832 | 9048 | 13933 | 13933 | 33240 | 19944 | 33240 | 2832 | 2832 | 2832 |
Характеристики | ||||||||||
Вместимость ж. азота, л | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 47 | 47 | 20 | 30 | 35 |
Статическое испарение, л/день | 0.12 | 0.21 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
Время рабочего хранения, дней | 286 | 180 | 97 | 97 | 97 | 130 | 130 | 70 | 111 | 129 |
Размеры и габариты | ||||||||||
Диаметр горловины, мм | 50 | 80 | 125 | 125 | 125 | 127 | 127 | 50 | 50 | 50 |
Общая высота, мм | 750 | 750 | 748 | 748 | 748 | 718 | 718 | 656 | 656 | 695 |
Внешний диаметр, мм | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 508 | 508 | 394 | 461 | 461 |
Диаметр канистры, мм | 38 | 63 | 97 | 97 | 70 | 97 | 72 | 38 | 38 | 38 |
Высота канистры, мм | 276 | 276 | 120 | 276 | 276 | 276 | 276 | 120 | 120 | 120 |
Вес пустой, кг | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 15.0 | 15.0 | 11.5 | 12.5 | 14.1 |
Вес полный, кг | 35.0 | 35.0 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 53.5 | 55.6 | 27.9 | 37.1 | 42.8 |
Модель | Cryomajor 35B/80 | Cryomajor50B/50 |
---|---|---|
Вместимость | ||
Кол-во канистр, шт. | 6 | 6 |
Вместимость соломин 0.5 мл, шт. | 3624 | 1284 |
Вместимость соломин 0.25 мл, шт. | 8460 | 2832 |
Характеристики | ||
Вместимость ж. азота, л | 35 | 50 |
Статическое испарение, л/день | 0.23 | 0.23 |
Время рабочего хранения, дней | 96 | 213 |
Размеры и габариты | ||
Диаметр горловины, мм | 80 | 50 |
Общая высота, мм | 698 | 811 |
Внешний диаметр, мм | 461 | 462 |
Диаметр канистры, мм | 63 | 38 |
Высота канистры, мм | 120 | 120 |
Вес пустой, кг | 14.3 | 15.2 |
Вес полный, кг | 43 | 55.4 |
Сосуды серии Cryomajor с символом «B» — в транспортном исполнении, имеют дополнительное усиление конструкции (нижнюю точку крепления внутреннего сосуда).