
Серия Cryolab (Statebourne, Великобритания)
Сосуды дьюара серии Cryolab, из алюминиевого сплава, предназначены для транспортировки жидкого азота (без контейнеров).
Характеристики | Cryolab2 | Cryolab5 | Cryolab10 | Cryolab20 | Cryolab25 | Cryolab35 | Cryolab50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
объем, л | 2 | 5 | 10 | 20 | 25 | 35 | 50 |
диаметр горла, мм | 32 | 51 | 61 | 51 | 51 | 63 | 63 |
высота, мм | 385 | 495 | 560 | 570 | 585 | 650 | 810 |
внешний диаметр, мм | 185 | 216 | 305 | 407 | 395 | 407 | 407 |
полное статич. испарение, сут. | 25 | 28 | 50 | 111 | 100 | 130 | 179 |
испарение л/сутки | 0,08 | 0,18 | 0,2 | 0,18 | 0,25 | 0,27 | 0,28 |
вес пустой, кг | 2,8 | 4,1 | 5,6 | 9,1 | 7,4 | 12,2 | 15,5 |
вес полный без канистр, кг | 4,4 | 8,1 | 13,7 | 25,3 | 27,6 | 40,5 | 55,9 |
