
Серия IC (International Cryogenics, США)
Из алюминиевого сплава, сосуды дьюара серии IC International Cryogenics, предназначены для транспортировки жидкого азота (без контейнеров).
—жесткий алюминиевый корпус повышенной прочности
—горловина с высокими изотермическими показателями
Технические характеристики
Характеристики | IC 3D | IC 5D | IC 6D | IC 10D | IC 20D | IC 35D | IC 35DX | IC 50D | ALD 25* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
объем, л | 3,6 | 5 | 6,1 | 10 | 20,1 | 35 | 35 | 50 | 25 |
диаметр горла, мм | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 95 | 95 | 50 |
внешний диаметр, мм | 222 | 222 | 222 | 286 | 381 | 470 | 470 | 470 | 395 |
высота, мм | 414 | 400 | 460 | 584 | 647 | 660 | 660 | 781 | 581 |
время статич. хранения, сут. | 25 | 25 | 30 | 62 | 100 | 159 | 140 | 125 | 156 |
испарение, л/сутки | 0,14 | 0,2 | 0,2 | 0,16 | 0,2 | 0,22 | 0,25 | 0,4 | 0,16 |
вес нетто, кг | 3 | 3 | 3,5 | 5,5 | 10,5 | 14,5 | 14,5 | 17,5 | 6,8 |
вес полный, кг | 7 | 7 | 8,5 | 15 | 27,5 | 43 | 43 | 58,5 | 27 |
*Дьюар ALD-25 — с улучшенными показателями хранения.