
Баллоны из серии XL (Worthington Industries, США)
Резервуары из нержавеющей стали серии XL, для хранения жидкого азота, кислорода или аргона, с системой автоматического поддержания заданного давления, на роликовой базе. Удобны для подачи жидкого азота в программные замораживатели и резервного хранения азота для дозаправки хранилищ, работ с лазерными установками и другого лабораторного и промышленного применения. Сертификация DOT4 или TPED.
Технические характеристики
Тип | Объем, л | Раб. давл. бар | Вес нетто, кг | Высота, мм | Испарение, %/сутки | Диаметр, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
XL160 | 160 | 1,2 | 89 | 1464 | 1,3 | 508 |
XL180 | 180 | 1,5 | 93 | 1635 | 1,25 | 508 |
XL240 | 240 | 0,8 | 156 | 1510 | 1,4 | 660 |
XL240 PB | 240 | 0,8 | 156 | 1510 | 1,4 | 660 |
XL240 PB/DP | 240 | 0,8 | 156 | 1510 | 1,4 | 660 |
XL45 | 169 | 15,9 | 116 | 1562 | 1,9 | 508 |
XL45TRG | 169 | 15,9 | 116 | 1562 | 1,9 | 508 |
XL50 | 181 | 15,9 | 122 | 1641 | 1,8 | 508 |
XL55 | 200 | 15,9 | 122 | 1764 | 1,7 | 508 |
XL65 BOC | 240 | 15,9 | 170 | 1505 | 1,6 | 660 |
XL65–6 caster | 240 | 15,9 | 202 | 1505 | 1,6 | 660 |
XL65 SB | 240 | 15,9 | 202 | 1505 | 1,6 | 660 |
XL45 HP | 165 | 24 | 123 | 1559 | 2,2 | 508 |
XL50 HP | 176 | 24 | 129 | 1641 | 2,0 | 508 |
XL55 HP | 198 | 24 | 130 | 1764 | 1,9 | 508 |
XL65 HP | 240 | 24 | 211 | 1476 | 1,6 | 660 |
XL65 HP–BOC | 240 | 24 | 211 | 1505 | 1,6 | 660 |
XL65/HP–6 caster | 240 | 24 | 243 | 1505 | 1,6 | 660 |
XL65–SB | 240 | 24 | 243 | 1505 | 1,6 | 660 |
XL70 | 280 | 16 | 211 | 1607 | 1,6 | 660 |
XL70 HP | 280 | 24 | 254 | 1607 | 1,6 | 660 |
XL50 VHP | 176 | 34 | 141 | 1645 | 2,2 | 508 |
XL55 VHP | 176 | 34 | 141 | 1559 | 2,2 | 508 |
Эти сосуды оснащены автоматическими клапанами регулирования давления (экономайзерами), а также внутренним испарителем, что позволяет использовать различные сжиженные газы.
