
Криохранилища серии MVE 230 (США)
Криохранилища серии MVE 230 для хранения больших объемов биологических препаратов в жидкой фазе или парах жидкого азота, возможно оснащение системой стоек и криобоксов для точной классификации единиц хранения (соломин, пробирок, пакетов крови). Предназначены для оснащения банков спермы, крови и других биологических препаратов. Системы контроля уровня жидкого азота и температуры, а также подачи азота из автозаправочной линии встроены в стандартной комплектации.
Технические характеристики
Модель | MVE204 | MVE205 | MVE510 | MVE616 | MVE1426 | MVE1839 |
---|---|---|---|---|---|---|
вместимость, л | 63 | 89 | 158 | 236 | 375 | 669 |
внутр. диаметр, мм | 408 | 408 | 528 | 638 | 958 | 1003 |
внешн. диаметр, мм | 457 | 457 | 579 | 695 | 1018 | 1067 |
высота, мм | 768 | 1150 | 1123 | 1033 | 1026 | 1219 |
глубина, мм | 492 | 735 | 726 | 731 | 726 | 846 |
диаметр горловины, мм | 408 | 408 | 528 | 638 | 958 | 1003 |
статич. испарение л/день* | — | — | — | — | — | — |
вес нетто, кг | 36 | 57 | 110 | 128 | 240 | 306 |
вес полн. (только с жид. азотом), кг | 87 | 129 | 238 | 319 | 543 | 847 |
вместимость стеллажей для криобоксов по 100 ячеек | 4 | 4 | 7 | 12 | 18 | 28 |
вместимость стеллажей для криобоксов по 25 ячеек | — | — | 4 | 4 | 10 | 8 |
вместимость стеллажей всего | 4 | 4 | 11 | 16 | 28 | 36 |
вместимость 2 мл. пробирок | 3200 | 5200 | 10400 | 16900 | 26650 | 39000 |
*Изготовитель не предоставляет данную информацию.
