
Серия KGW-L (Германия)
Сосуды серии KGW-L с вакуумной термоизоляцией, предназначены для кратковременной транспортировки и хранения материалов температурой от +200ºС до -200ºС, в том числе и жидкого азота, а также для охлаждения небольших препаратов.
Колба с плоским дном, изготовлена из боросиликатного стекла. Имеется ручка для переноски и крышка. Корпус в из алюминия (тип CAL), окрашенной стали (тип С) или нержавеющей стали (тип С-Е).
Технические характеристики
модель | 30/4 | 30/7 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
объем, л | 4 | 7 | 7 | 10 | 14 | 21 | 28 | 40 |
диаметр горла, мм (А) | 158 | 158 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 280 |
внешний диаметр колбы, мм (В) | 183 | 183 | 230 | 230 | 230 | 280 | 280 | 330 |
внешний диаметр корпуса, мм (С) | 210 | 210 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 355 |
глубина, мм (D) | 250 | 400 | 275 | 350 | 500 | 480 | 620 | 650 |
высота, мм (Е) | 340 | 490 | 384 | 475 | 610 | 615 | 750 | 780 |
испарение, л/сут. | 0,45 | 0,4 | 0,45 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,9 |
