
Серия Lab (MVE, США)
Из алюминиевого сплава, сосуды дьюара серии Lab MVE, предназначены для транспортировки жидкого азота (без контейнеров).
Технические характеристики
Характеристики | Lab4 | Lab5 | Lab10 | Lab20 | Lab30 | Lab50 |
---|---|---|---|---|---|---|
объем, л | 4 | 5 | 10 | 21 | 32 | 50 |
диаметр горла, мм | 35,5 | 56 | 56 | 51 | 64 | 64 |
внешний диаметр, мм | 185 | 222 | 260 | 368 | 432 | 432 |
высота, мм | 426 | 462 | 546 | 622 | 610 | 775 |
скорость испарения л/сутки | 0,19 | 0,15 | 0,18 | 0,18 | 0,22 | 0,49 |
вес пустой, кг | 2,7 | 4 | 5.4 | 9 | 11,4 | 14 |
вес полный, кг | 6 | 8 | 14 | 25 | 37,2 | 54,4 |
